Verpackung Fleisch-Display-Tablett Einweg-Blister Lebensmittelverpackung Lebensmittelverpackung Polystyrol gefrorener Kunststoff 0,1 mm ~ 0,3 mm Umweltfreundlich
Video
Schnelle Details
| Produktname: Obst-/Gemüse-Verpackungstablett | Produktmodell: TP001-TP036 |
| Markenname: Kaizheng | Herkunftsort: Guangzhou, China |
| Material: PP-PET | Anlass: Lebensmittelverpackung |
| Größe: Verschiedene | Farbe: Schwarz |
| Form: Rechteck, Quadrat, Rund | Merkmal: Umweltfreundlich |
| Maßgeschneidert: JA |
Verpackung und Lieferung
| Produktmodell | Farbe | MENGE | Größe | Gewicht | FCL-Packungsgröße | FCL-Gewicht |
| 1912A | Schwarz | 2000 | 18,5 * 11,5 * 2,5 cm | 6,8g | 39*39*24cm | 15,5 kg |
| 1912B | Schwarz | 2000 | 18,5 * 11,5 * 2,5 cm | 7,3g | 30*37*24cm | 15,5 kg |
| 1410 | Schwarz | 3000 | 14*10*2cm | 4..7g | 35 * 32 * 28,5 cm | 15kg |
| 1414C | Schwarz | 2000 | 13,5 * 13,5 * 2 cm | 3,8g | 30*26,5*26cm | 11kg |
| 1710 | Schwarz | 2000 | 16,5 * 10,5 * 1,5 cm | 5,4g | 33*28*22cm | 11,5 kg |
| 1511 | Schwarz | 2000 | 15*11*2cm | 6,6g | 47*32*23cm | 13kg |
| 2011 | Schwarz | 2000 | 19,5*11*2cm | 8g | 39*32*22cm | 15,5 kg |
| 2215 | Schwarz | 2000 | 21,5*15*3cm | 11,7g | 43*39*32cm | 23kg |
| 1914A | Schwarz | 2000 | 18,5*14*2cm | 8,2g | 37 * 32 * 27,5 cm | 16,5 kg |
| 1914B | Schwarz | 2000 | 18,5*14*2cm | 8,4g | 37 * 32 * 27,5 cm | 16,5 kg |
| 2013 | Schwarz | 2000 | 20*13*2cm | 8g | 39*33*25,7cm | 15,5 kg |
| 2013D | Schwarz | 2000 | 20*13*2cm | 11,4g | 39*33*25,7cm | 15,5 kg |
| 2513 | Schwarz | 2000 | 24,5 * 13,5 * 2,5 cm | 11,2g | 48,3 * 31 * 27,5 cm | 24kg |
| 1616 | Schwarz | 2000 | 16*16*2cm | 8,7g | 36*32*32cm | 17kg |
| 1813 | Schwarz | 2000 | 17,5*13*2cm | 7,2g | 36*33*26,5cm | 16kg |
| 3313 | Schwarz | 1000 | 32,5 * 13 * 2,5 cm | 15,5g | 41*34*28cm | 16kg |
| 2721 | Schwarz | 500 | 27*21*3cm | 21,7g | 51*28*22cm | 12kg |
| 2518 | Schwarz | 1000 | 24,5 * 17,5 * 3 cm | 16,5g | 57*35*25cm | 17kg |
| rund groß | Schwarz | 2000 | 23*17*2,5cm | 11,2g | 48*32*36cm | 23kg |
| T-07 /1811 | Schwarz | 2000 | 17,5 * 11,5 * 2 cm | 7,3g | 36*32*23cm | 15,5 kg |
| rund klein | Schwarz | 2000 | 21*15*2cm | 9g | 44*32*32cm | 18,5 kg |
| 1910 | Schwarz | 2000 | 19*10*2cm | 6,4g | 39*34*21cm | 13,5 kg |
| 2516 | Schwarz | 1000 | 25*16*3,5cm | 17,8g | 46*35*25cm | 17kg |
| 2015 | Schwarz | 2000 | 19,5*14*2cm | 9,3g | 39*31*29cm | 13kg |
Details werden angezeigt
Schnelle Lieferung
Qualifikationszertifikate
Markt-Feedback
Fragen und Antworten
1.F: Akzeptieren die Produkte des Unternehmens individuelle Anpassungen?
A: Die meisten Produkte des Unternehmens können individuell angepasst werden.Wenn Sie maßgeschneiderte Dienstleistungen benötigen, können Sie Muster und Zeichnungen bereitstellen oder Einzelheiten mitteilen.
2.F: Akzeptiert das Unternehmen Besuche?
A: Wenn Sie uns besuchen möchten, können Sie sich direkt an unser Unternehmen wenden. Alle Mitarbeiter heißen Sie herzlich willkommen.
3.F: Unterstützt das Unternehmen Werksinspektionen?
A: Wir unterstützen Sie bei der Werksinspektion oder beauftragen die Werksinspektion.
4.F: Welche Zahlungsmethoden akzeptiert das Unternehmen?
A: Wenn es kein Problem gibt, können Sie den Vertrag bestätigen, zuerst die Vertragskaution leisten und die Restzahlung vor dem Versand leisten. Sie können die Zahlung über die Ali-Plattform oder über das Firmenkonto des Unternehmens vornehmen.
Markenvorteil
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns




